<<前の月 | 11月 | 次の月>> |
2019年 11月 | 記号凡例 ○空室あり ×予約済 | ||||||||||||||
日 | 曜日 | 能舞台 | 和 室 | 茶 室 | |||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||
1 | 金 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||
2 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |||||
3 | 祝 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 祝 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||
5 | 火 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |||||
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||||
7 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |||||
8 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | 土 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
11 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13 | 水 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |||||
14 | 木 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
17 | 日 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18 | 月 | 休 館 日 | |||||||||||||
19 | 火 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20 | 水 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||
21 | 木 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
22 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
23 | 祝 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||
24 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |||||
25 | 月 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
26 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||
27 | 水 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||
28 | 木 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
29 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | 土 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
能舞台 | 和 室 | 茶 室 | |||||||||||||
施設や部屋の詳細はコチラをご覧ください。 |
利用する日の6ヶ月前の第1日曜日の午前10時からとします。
開館日の午前9時から午後5時までとし、先着順とします。
来館のうえ「利用許可申請書」に施設利用料を添えて、お申し込みください。お申し込みいただくと「利用許可書」を発行いたします。
※「利用許可書」は利用当日お持ちください。
能舞台と和室及び茶室の間は遮音不足のため、同時利用ができません。利用申し込みの際、利用日程及び時間の調整を行う場合があります。
開館時間は、午前9時から午後10時までです。
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
12月29日から1月3日の年末年始。
その他、施設設備の維持管理保守のため臨時に休館日を設ける場合があります。
詳しい日程は直接、お問い合わせください。
茶室利用時、備品を貸出しております。 備品一覧表
利用施設 | 利用区分 | 午前[9〜12時] | 午後[13〜17時] | 夜間[18〜22時] | 全日[9〜22時] |
---|---|---|---|---|---|
能舞台 | 平日 土曜・日曜・休日 |
入場料(徴収なしの場合) | |||
7,500 | 10,000 | 10,000 | 27,500 | ||
9,000 | 12,000 | 12,000 | 33,000 | ||
平日 土曜・日曜・休日 |
入場料(1,000円未満徴収の場合) | ||||
9,000 | 12,000 | 12,000 | 33,000 | ||
10,800 | 14,400 | 14,300 | 39,500 | ||
平日 土曜・日曜・休日 |
入場料(1,000円以上徴収の場合) | ||||
10,500 | 14,000 | 14,000 | 38,500 | ||
12,600 | 16,800 | 16,600 | 46,000 | ||
茶室 | 平日 土曜・日曜・休日 |
2,200 | 3,000 | 2,800 | 8,000 |
2,600 | 3,600 | 3,300 | 9,500 | ||
和室 | 平日 土曜・日曜・休日 |
2,200 | 3,000 | 2,800 | 8,000 |
2,600 | 3,600 | 3,300 | 9,500 |