利用区分 | 午前 9~12時 |
午後 13~17時 |
夜間 18~22時 |
全日 9~22時 |
|
Noh Stage | |||||
入場料(徴収なしの場合) Admission (free) | |||||
能 | 平日 | 7,500 | 10.,000 | 10,000 | 27,500 |
以外 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 33,000 | |
舞 | 入場料(1,000円未満徴収の場合) Admission (less than 1,000 yen) | ||||
平日 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 33,000 | |
台 | 以外 | 10,800 | 14,400 | 14,300 | 39,500 |
入場料(1,000円以上徴収の場合) Admission (1,000 yen or more) | |||||
平日 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | 38,500 | |
以外 | 12,600 | 16,800 | 16,600 | 46,000 | |
婚礼前撮り/個人撮影一般 | |||||
平日 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | 38,500 | |
以外 | 12,600 | 16,800 | 16,600 | 46,000 | |
(注)建物の構造上防音にはなっておりません!録音も必要な場合は茶室・和室も押さえていただく必要がございます。 プロモーション撮影(Shooting)・TV番組撮影・CM等の商用撮影は別途ご相談ください。 |
|||||
Tea-ceremony room (2021/8/1改訂) | |||||
茶 | 平日 | 2,200 | 3,000 | 2,800 | 8,000 |
以外 | 2,600 | 3,600 | 3,300 | 9,500 | |
室 | 婚礼前撮り/個人撮影一般で能舞台を使用しない場合は利用料金に1日3,000円加算されます。 | ||||
Japanese-style room (2021/8/1改訂) | |||||
和 | 平日 | 2,200 | 3,000 | 2,800 | 8,000 |
以外 | 2,600 | 3,600 | 3,300 | 9,500 | |
室 | 婚礼前撮り/個人撮影一般で能舞台を使用しない場合は利用料金に1日3,000円加算されます。 | ||||
(注)婚礼前撮り/個人撮影一般で和室・茶室両方を使用して 能舞台を使用しない場合は利用料金の合計に1日3,000円加算されます。 | |||||
・平日 Weekday ・以外 Weekend & Holiday | |||||
Usage category | Am | Pm | Evg | All day |
○ 空(Vacancy) × 済(Reserved)
|
|||||||||||
日 | 曜日 | 能舞台 | 和 室 | 茶 室 | DOW |
||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 金 | × | Fri | ||||||||
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | Sat | |||
3 | 日 | × | × | × | Sun | ||||||
4 | 月 | Mon | |||||||||
5 | 火 | × | Tue | ||||||||
6 | 水 | × | × | × | × | Wen | |||||
7 | 木 | × | × | × | × | Thu | |||||
8 | 金 | × | × | × | Fri | ||||||
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | Sat | |||
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | Sun | |||
11 | 月 | × | × | Mon | |||||||
12 | 火 | × | × | Tue | |||||||
13 | 水 | × | × | × | Wen | ||||||
14 | 木 | × | Thu | ||||||||
15 | 金 | × | × | × | × | Fri | |||||
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | Sat | ||
17 | 日 | × | × | × | × | × | Sun | ||||
18 | 月 | 休 館日 (Closing day) | Mon | ||||||||
19 | 火 | × | × | × | Tue | ||||||
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | Wen | ||
21 | 木 | × | × | × | × | × | Thu | ||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | Fri | ||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sat |
24 | 日 | × | × | × | × | Sun | |||||
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | Mon | |
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Tue |
27 | 水 | × | × | × | × | Wen | |||||
28 | 木 | × | × | × | Thu | ||||||
29 | 金 | × | × | × | × | × | Fri | ||||
30 | 土 | × | × | × | × | Sat | |||||
AM | PM | EV | AM | PM | EV | AM | PM | EV | DOW | ||
Noh stage | Japanese-style room | Tea-ceremony room |
○ 空(Vacancy) × 済(Reserved)
|
|||||||||||
日 | 曜日 | 能舞台 | 和 室 | 茶 室 | DOW |
||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
2 | 月 | × | × | × | × | × | × | Mon | |||
3 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Tue |
4 | 水 | × | × | × | × | × | Wen | ||||
5 | 木 | × | × | × | × | Thu | |||||
6 | 金 | × | × | × | × | Fri | |||||
7 | 土 | × | × | × | × | × | Sat | ||||
8 | 日 | × | × | × | × | × | × | Sun | |||
9 | 月 | × | × | × | Mon | ||||||
10 | 火 | × | × | Tue | |||||||
11 | 水 | × | × | × | × | Wen | |||||
12 | 木 | × | × | × | Thu | ||||||
13 | 金 | × | × | × | × | × | Fri | ||||
14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | Sat | ||
15 | 日 | × | × | × | × | × | × | Sun | |||
16 | 月 | 休 館日 (Closing day) | Mon | ||||||||
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | Tue | |||
18 | 水 | × | × | × | × | × | Wen | ||||
19 | 木 | × | Thu | ||||||||
20 | 金 | × | × | × | × | × | Fri | ||||
21 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | Sat | |
22 | 日 | × | × | × | × | Sun | |||||
23 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | Mon | ||
24 | 火 | × | Tue | ||||||||
25 | 水 | × | × | Wen | |||||||
26 | 木 | × | Thu | ||||||||
27 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Fri |
28 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sat |
29 | 日 | 年末休館日 | Sun | ||||||||
30 | 月 | 年末休館日 | Mon | ||||||||
31 | 火 | 年末休館日 | Tue | ||||||||
AM | PM | EV | AM | PM | EV | AM | PM | EV | DOW | ||
Noh stage | Japanese-style room | Tea-ceremony room |
○ 空(Vacancy) × 済(Reserved)
|
|||||||||||
日 | 曜日 | 能舞台 | 和 室 | 茶 室 | DOW |
||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 水 | 年始休館日 | Wen | ||||||||
2 | 木 | 年始休館日 | Thu | ||||||||
3 | 金 | 年始休館日 | Fri | ||||||||
4 | 土 | Sat | |||||||||
5 | 日 | Sun | |||||||||
6 | 月 | Mon | |||||||||
7 | 火 | Tue | |||||||||
8 | 水 | × | × | Wen | |||||||
9 | 木 | × | Thu | ||||||||
10 | 金 | × | Fri | ||||||||
11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | Sat | |
12 | 日 | × | × | × | × | Sun | |||||
13 | 月 | × | Mon | ||||||||
14 | 火 | × | Tue | ||||||||
15 | 水 | × | × | Wen | |||||||
16 | 木 | × | Thu | ||||||||
17 | 金 | × | Fri | ||||||||
18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sat |
19 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | Sun | ||
20 | 月 | 休 館日 (Closing day) | Mon | ||||||||
21 | 火 | × | Tue | ||||||||
22 | 水 | × | × | Wen | |||||||
23 | 木 | × | × | Thu | |||||||
24 | 金 | × | Fri | ||||||||
25 | 土 | × | × | × | × | × | × | Sat | |||
26 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
27 | 月 | × | Mon | ||||||||
28 | 火 | Tue | |||||||||
29 | 水 | × | × | Wen | |||||||
30 | 木 | × | Thu | ||||||||
31 | 金 | Fri | |||||||||
AM | PM | EV | AM | PM | EV | AM | PM | EV | DOW | ||
Noh stage | Japanese-style room | Tea-ceremony room |
○ 空(Vacancy) × 済(Reserved)
|
|||||||||||
日 | 曜日 | 能舞台 | 和 室 | 茶 室 | DOW |
||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sat |
2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
3 | 月 | Mon | |||||||||
4 | 火 | Tue | |||||||||
5 | 水 | × | × | Wen | |||||||
6 | 木 | × | × | Thu | |||||||
7 | 金 | × | Fri | ||||||||
8 | 土 | × | × | × | Sat | ||||||
9 | 日 | × | Sun | ||||||||
10 | 月 | Mon | |||||||||
11 | 火 | Tue | |||||||||
12 | 水 | × | × | Wen | |||||||
13 | 木 | Thu | |||||||||
14 | 金 | × | × | Fri | |||||||
15 | 土 | × | × | × | × | × | Sat | ||||
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | Sun | |||
17 | 月 | 休 館日 (Closing day) | Mon | ||||||||
18 | 火 | Tue | |||||||||
19 | 水 | × | × | Wen | |||||||
20 | 木 | × | × | Thu | |||||||
21 | 金 | × | Fri | ||||||||
22 | 土 | × | × | Sat | |||||||
23 | 日 | × | × | × | × | Sun | |||||
24 | 月 | × | × | × | × | × | × | Mon | |||
25 | 火 | Tue | |||||||||
26 | 水 | × | × | Wen | |||||||
27 | 木 | × | Thu | ||||||||
28 | 金 | Fri | |||||||||
AM | PM | EV | AM | PM | EV | AM | PM | EV | DOW | ||
Noh stage | Japanese-style room | Tea-ceremony room |
○ 空(Vacancy) × 済(Reserved)
|
|||||||||||
日 | 曜日 | 能舞台 | 和 室 | 茶 室 | DOW |
||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 土 | × | × | Sat | |||||||
2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
3 | 月 | Mon | |||||||||
4 | 火 | Tue | |||||||||
5 | 水 | × | × | Wen | |||||||
6 | 木 | × | × | Thu | |||||||
7 | 金 | × | Fri | ||||||||
8 | 土 | × | Sat | ||||||||
9 | 日 | Sun | |||||||||
10 | 月 | Mon | |||||||||
11 | 火 | Tue | |||||||||
12 | 水 | × | × | Wen | |||||||
13 | 木 | × | Thu | ||||||||
14 | 金 | × | Fri | ||||||||
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | Sat | ||
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
17 | 月 | 休 館日 (Closing day) | Mon | ||||||||
18 | 火 | Tue | |||||||||
19 | 水 | × | × | Wen | |||||||
20 | 木 | Thu | |||||||||
21 | 金 | × | Fri | ||||||||
22 | 土 | × | × | × | Sat | ||||||
23 | 日 | × | × | × | Sun | ||||||
24 | 月 | Mon | |||||||||
25 | 火 | Tue | |||||||||
26 | 水 | × | × | Wen | |||||||
27 | 木 | × | × | Thu | |||||||
28 | 金 | Fri | |||||||||
29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sat |
30 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
31 | 月 | Mon | |||||||||
AM | PM | EV | AM | PM | EV | AM | PM | EV | DOW | ||
Noh stage | Japanese-style room | Tea-ceremony room |
○ 空(Vacancy) × 済(Reserved)
|
|||||||||||
日 | 曜日 | 能舞台 | 和 室 | 茶 室 | DOW |
||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 火 | Tue | |||||||||
2 | 水 | × | × | Wen | |||||||
3 | 木 | Thu | |||||||||
4 | 金 | × | Fri | ||||||||
5 | 土 | × | × | Sat | |||||||
6 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
7 | 月 | Mon | |||||||||
8 | 火 | Tue | |||||||||
9 | 水 | × | × | Wen | |||||||
10 | 木 | × | Thu | ||||||||
11 | 金 | Fri | |||||||||
12 | 土 | × | Sat | ||||||||
13 | 日 | × | × | × | × | × | × | Sun | |||
14 | 月 | Mon | |||||||||
15 | 火 | Tue | |||||||||
16 | 水 | × | × | Wen | |||||||
17 | 木 | × | Thu | ||||||||
18 | 金 | × | Fri | ||||||||
19 | 土 | Sat | |||||||||
20 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
21 | 月 | 休 館日 (Closing day) | Mon | ||||||||
22 | 火 | Tue | |||||||||
23 | 水 | × | × | Wen | |||||||
24 | 木 | × | × | Thu | |||||||
25 | 金 | × | Fri | ||||||||
26 | 土 | × | × | Sat | |||||||
27 | 日 | × | × | × | × | Sun | |||||
28 | 月 | Mon | |||||||||
29 | 火 | × | × | × | Tue | ||||||
30 | 水 | Wen | |||||||||
AM | PM | EV | AM | PM | EV | AM | PM | EV | DOW | ||
Noh stage | Japanese-style room | Tea-ceremony room |
○ 空(Vacancy) × 済(Reserved)
|
|||||||||||
日 | 曜日 | 能舞台 | 和 室 | 茶 室 | DOW |
||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 木 | Thu | |||||||||
2 | 金 | Fri | |||||||||
3 | 土 | Sat | |||||||||
4 | 日 | Sun | |||||||||
5 | 月 | Mon | |||||||||
6 | 火 | Tue | |||||||||
7 | 水 | × | × | Wen | |||||||
8 | 木 | × | × | Thu | |||||||
9 | 金 | × | × | Fri | |||||||
10 | 土 | × | × | × | Sat | ||||||
11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
12 | 月 | Mon | |||||||||
13 | 火 | Tue | |||||||||
14 | 水 | × | × | Wen | |||||||
15 | 木 | × | Thu | ||||||||
16 | 金 | Fri | |||||||||
17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sat |
18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
19 | 月 | 休 館日 (Closing day) | Mon | ||||||||
20 | 火 | Tue | |||||||||
21 | 水 | × | × | Wen | |||||||
22 | 木 | × | × | × | Thu | ||||||
23 | 金 | × | Fri | ||||||||
24 | 土 | × | Sat | ||||||||
25 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Sun |
26 | 月 | Mon | |||||||||
27 | 火 | Tue | |||||||||
28 | 水 | × | × | Wen | |||||||
39 | 木 | Thu | |||||||||
30 | 金 | Fri | |||||||||
31 | 土 | × | × | × | × | Sat | |||||
AM | PM | EV | AM | PM | EV | AM | PM | EV | DOW | ||
Noh stage | Japanese-style room | Tea-ceremony room |